Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 9/12
| Kết quả bóng đá Champions League | |||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
22h30 9/12 |
Kairat Almaty | Olympiacos | |
|
0h45 10/12 |
Bayern Munich | Sporting CP | |
|
3h00 10/12 |
Atalanta | Chelsea | |
|
3h00 10/12 |
Inter Milan | Liverpool | |
|
3h00 10/12 |
Barcelona | Frankfurt | |
|
3h00 10/12 |
PSV | Atletico Madrid | |
|
3h00 10/12 |
Union SG | Marseille | |
|
3h00 10/12 |
Tottenham | Slavia Prague | |
|
3h00 10/12 |
Monaco | Galatasaray | |
Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
| VT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 12 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 4 | Inter Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 5 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 6 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 10 |
| 7 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 8 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 9 | Man City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 10 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 11 | Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 12 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 13 | Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 14 | Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 15 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
| 16 | Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | −2 | 8 |
| 18 | Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 |
| 19 | Qarabag | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 7 |
| 20 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 7 |
| 21 | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 22 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 23 | Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 | 6 |
| 24 | Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | −3 | 6 |
| 25 | Union SG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 | 6 |
| 26 | Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 4 |
| 27 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 4 |
| 28 | Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 | 4 |
| 29 | Copenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 | 4 |
| 30 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | −4 | 3 |
| 31 | Slavia Prague | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 |
| 32 | Bodo Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 2 |
| 33 | Olympiacos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | −8 | 2 |
| 34 | Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 1 |
| 35 | Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | −10 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | −15 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.