Kết quả bóng đá Europa League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
0h45 8/11 |
Union SG | Roma | |
0h45 8/11 |
Ludogorets | Bilbao | |
0h45 8/11 |
Nice | Twente | |
0h45 8/11 |
Frankfurt | Slavia Praha | |
0h45 8/11 |
Bodo Glimt | Qarabag | |
0h45 8/11 |
Olympiacos | Rangers | |
0h45 8/11 |
Elfsborg | Braga | |
0h45 8/11 |
FCSB | Midtjylland | |
0h45 8/11 |
Galatasaray | Tottenham | |
3h00 8/11 |
AZ | Fenerbahce | |
3h00 8/11 |
Ajax | Maccabi Tel Aviv | |
3h00 8/11 |
RFS | Anderlecht | |
3h00 8/11 |
Hoffenheim | Lyon | |
3h00 8/11 |
Viktoria Plzen | Real Sociedad | |
3h00 8/11 |
Man Utd | PAOK | |
3h00 8/11 |
Lazio | Porto | |
3h00 8/11 |
Dynamo Kiev | Ferencvaros |
VT | Đội | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
3 | Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
4 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
5 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
6 | Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
7 | Midtjylland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
8 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7[a] |
9 | Bodo Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
10 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
11 | Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
12 | Olympiacos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
13 | FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
14 | Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 6 |
15 | Fenerbahce | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
16 | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
17 | Slavia Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
18 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
19 | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
20 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | Viktoria Plzen | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
22 | Man Utd | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
23 | Elfsborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 |
24 | Ferencvaros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
25 | AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
26 | Malmo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
27 | Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
28 | Twente | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
29 | Union SG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
30 | PAOK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
31 | RFS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
32 | Nice | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
33 | Ludogorets Razgrad | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
34 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
35 | Dynamo Kiev | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
36 | Qarabag | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Đây là Kết quả bóng đá Europa League hôm nay 7/11 và rạng sáng 8/11. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.