Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 6/11
Kết quả bóng đá Champions League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
0h45 7/11 |
Club Bruges | Aston Villa | |
0h45 7/11 |
Shakhtar Donetsk | Young Boys | |
3h00 7/11 |
Inter Milan | Arsenal | |
3h00 7/11 |
Bayern Munich | Benfica | |
3h00 7/11 |
Crvena Zvezda | Barcelona | |
3h00 7/11 |
PSG | Atletico Madrid | |
3h00 7/11 |
VfB Stuttgart | Atalanta | |
3h00 7/11 |
Feyenoord | Salzburg | |
3h00 7/11 |
Sparta Praha | Brest |
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất sau vòng 4
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
4 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
6 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
7 | Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
8 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
10 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
12 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
13 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
14 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | −2 | 7 |
15 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
16 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
17 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
18 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
19 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 |
20 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
21 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
22 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
23 | PSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
24 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
25 | Bayern Munich | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 3 |
26 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
27 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
28 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
29 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
30 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 |
31 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 |
33 | Sao Đỏ Belgrade | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
34 | RB Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
34 | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý kết quả và thứ tự các đội có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.