Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 1/10
Kết quả bóng đá Champions League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
23h45 1/10 |
Union SG | Newcastle United | |
23h45 1/10 |
Qarabag | Copenhagen | |
2h00 2/10 |
Villarreal | Juventus | |
2h00 2/10 |
Napoli | Sporting Lisbon | |
2h00 2/10 |
Bayer Leverkusen | PSV | |
2h00 2/10 |
Dortmund | Athletic Bilbao | |
2h00 2/10 |
Monaco | Man City | |
2h00 2/10 |
Barcelona | PSG | |
2h00 2/10 |
Arsenal | Olympiacos |
Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
VT | Đội | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
4 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
5 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
6 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
7 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
8 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
9 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
10 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
11 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
12 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
13 | Qarabağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
14 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
18 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
19 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
20 | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
21 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
22 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
23 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24 | Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Slavia Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 |
28 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
29 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
30 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
31 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
32 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
32 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
34 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
36 | Kairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.