Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất: Arsenal hụt hơi, Man Utd tiến sát nhóm trụ hạng

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất: Arsenal hụt hơi, Man Utd tiến sát nhóm trụ hạng?

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 27/12

Kết quả bóng đá giải Ngoại hạng Anh
Thời gian Trận đấu

2h30

28/12

Brighton   Brentford

3h15

28/12

Arsenal   Ipswich

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 18

TT CLB ST T H B BT BB HS Đ
1 Liverpool 17 13 3 1 40 17 +23 42
2 Chelsea 18 10 5 3 38 21 +17 35
3 Nottingham Forest 18 10 4 4 24 19 +5 34
4 Arsenal 17 9 6 2 34 16 +18 33
5 Newcastle United 18 8 5 5 30 21 +9 29
6 Bournemouth 18 8 5 5 27 21 +6 29
7 Man City 18 8 4 6 30 26 +4 28
8 Fulham 18 7 7 4 26 23 +3 28
9 Aston Villa 18 8 4 6 26 29 -3 28
10 Brighton 17 6 7 4 27 26 +1 25
11 Tottenham 18 7 2 9 39 26 +13 23
12 Brentford 17 7 2 8 32 32 +0 23
13 West Ham 18 6 5 7 23 30 -7 23
14 Man Utd 18 6 4 8 22 30 −8 20
15 Everton 16 3 7 6 14 21 −7 16
16 Crystal Palace 17 3 7 7 18 26 −8 16
17 Leicester City 17 3 5 9 21 37 −16 14
18 Wolves 17 3 3 11 27 40 −13 12
19 Ipswich 17 2 6 9 16 32 −16 12
20 Southampton 17 1 3 13 11 36 −25 6

Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.