92 vị trí gửi xe cho người dân tham dự đại lễ
Theo Cục CSGT, ban tổ chức đã huy động nhiều nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Cụ thể, có 12 vị trí được các ban, ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ, 12 khuôn viên trường đại học trên địa bàn được trưng dụng làm bãi trông giữ, cùng 68 điểm trên lòng đường vốn đã được cấp phép để sắp xếp gửi xe.

Hệ thống bãi xe được bố trí rải đều tại nhiều khu vực, bảo đảm phục vụ hàng vạn người dân tới trung tâm Hà Nội theo dõi các chương trình kỷ niệm.
STT | Địa điểm | Loại phương tiện | Sức chứa (ước tính) |
1 | Depot tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội (tại Nhổn) | Xe khách từ 30 chỗ trở lên | ~100 xe 45 chỗ |
2 | Bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn | Ô tô con, xe máy, xe đạp | ~700 ô tô con |
3 | Khu đất Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (gần ĐH Công nghiệp) | Xe máy, xe đạp | - |
4 | Khu trung chuyển xe buýt Nhổn | Xe máy, xe đạp | - |
5 | Lòng đường đôi 70 (Trịnh Văn Bô – đường 32) | Xe khách, ô tô con | ~300 ô tô con |
6 | Các tuyến phố: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết... | Ô tô con | ~500 ô tô |
7 | Khuôn viên: ĐH Quốc gia HN, ĐH Sư phạm HN, ĐH Giao thông Vận tải | Ô tô con, xe máy, xe đạp | - |
8 | Bến xe Yên Nghĩa | Ô tô khách, ô tô con | ~150 xe 45 chỗ |
9 | Depot Phú Lương tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội | Xe khách | ~100 xe 45 chỗ |
10 | Lòng đường phố Nguyễn Khuyến, đường 19/5 (Hà Đông) | Ô tô con | ~35 ô tô |
11 | Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong | Ô tô con, xe máy, xe đạp | - |
12 |
Khuôn viên Trường HV Bưu chính Viễn thông, ĐH Hà Nội, ĐH KH Tự nhiên, ĐH KHXH&NV, ĐH Thủy lợi, ĐH Công đoàn |
Ô tô con, xe máy, xe đạp | - |
13 | Bãi đất trống gần Công ty Thuốc lá Thăng Long (Nguyễn Trãi) | Xe khách | ~200 xe 45 chỗ |
14 | Lòng đường vành đai 2,5 (Kim Đồng – Đền Lừ) | Xe khách, ô tô con | ~400 ô tô con |
15 | Các tuyến phố: Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương… | Ô tô con | ~300 ô tô |
16 | Khuôn viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng HN | Ô tô con, xe máy, xe đạp | - |
17 | Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân – khu Ngoại giao đoàn (phố Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo…) | Ô tô con | - |
18 | Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương – phố Hồng Tiến, Nguyễn Gia Bồng | Ô tô con | ~550 ô tô |
19 | Các tuyến đường Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp | Ô tô con | ~35 ô tô |
20 | Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy – đường Đàm Quang Trung và bãi đất trống gần đó | Xe khách, ô tô con | ~200 ô tô con, 200 xe 45 chỗ |
Khuyến cáo hạn chế dùng phương tiện cá nhân
Cục CSGT khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa việc sử dụng xe cá nhân, đặc biệt là ô tô và xe máy, khi di chuyển về trung tâm thành phố trong những ngày diễn ra sự kiện A80.
Theo lực lượng chức năng, việc đông đảo người dân cùng sử dụng phương tiện cá nhân sẽ khiến lưu lượng giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến phố xung quanh khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.
Để giảm tải áp lực giao thông, CSGT khuyến nghị người dân lựa chọn các phương tiện công cộng như xe buýt, xe khách, tàu hỏa hoặc tàu điện trên cao.
Đây được xem là giải pháp vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe, đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ lớn.

Trong trường hợp buộc phải đi bằng phương tiện cá nhân, người dân cần gửi xe tại đúng các điểm tập kết đã được ban tổ chức bố trí.
CSGT lưu ý, việc dừng đỗ phương tiện phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, tuyệt đối không đỗ dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè gây cản trở giao thông.