Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 10/12
| Kết quả bóng đá Champions League | |||
| Thời gian | Trận đấu | ||
|
0h45 11/12 |
Villarreal | Copenhagen | |
|
0h45 11/12 |
Qarabag | Ajax | |
|
3h00 11/12 |
Athletic Bilbao | PSG | |
|
3h00 11/12 |
Dortmund | Bodo Glimt | |
|
3h00 11/12 |
Real Madrid | Man City | |
|
3h00 11/12 |
Club Brugge | Arsenal | |
|
3h00 11/12 |
Bayer Leverkusen | Newcastle United | |
|
3h00 11/12 |
Juventus | Pafos | |
|
3h00 11/12 |
Benfica | Napoli | |
Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất
| VT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 3 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 12 |
| 5 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 6 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 7 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 8 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 10 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 10 |
| 11 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 12 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 13 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 14 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 15 | Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 17 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 18 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 9 |
| 19 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | −2 | 8 |
| 21 | Qarabağ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 7 |
| 22 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 7 |
| 23 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 24 | Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | −3 | 6 |
| 25 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | −8 | 6 |
| 26 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | −7 | 5 |
| 27 | Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 4 |
| 28 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 4 |
| 29 | Copenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 | 4 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 4 |
| 31 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | −4 | 3 |
| 32 | Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | −9 | 3 |
| 33 | Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 2 |
| 34 | Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 1 |
| 35 | Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | −15 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2025/26 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.