Từ ngày 1/7, Honda Việt Nam chính thức cập nhật giá bán lẻ đề xuất cho phần lớn sản phẩm xe máy phổ thông đang phân phối trong nước. Đợt thay đổi lần này liên quan đến 17 mẫu xe, gồm 47 phiên bản, trong đó 46 phiên bản tăng giá và chỉ một phiên bản được điều chỉnh giảm.
Danh mục được điều chỉnh giá bán khá rộng, từ những dòng xe số quen thuộc như Wave Alpha, Wave RSX, Future 125 FI cho đến các mẫu xe tay ga như Vision, Lead, Air Blade, SH Mode, SH160i và SH350i.
Mức tăng thấp nhất là 98.182 đồng, còn mức tăng lớn nhất đạt 700.000 đồng. Trong khi đó, SH350i Thể thao là trường hợp duy nhất có giá đề xuất thấp hơn trước, giảm 300.000 đồng.
Nhóm xe tay ga quen thuộc với người dùng đô thị ghi nhận mức tăng hơn 196.000 đồng, gồm các mẫu Vision, Lead, Air Blade 125 và SH Mode. Hai mẫu xe CT125 và Super Cub C125 cũng có mức thay đổi tương đương.
Với những mẫu dùng động cơ 160 cc, Honda cộng thêm 200.000 đồng cho Air Blade 160, Vario 160 và SH160i. Bên cạnh đó, Winner X cùng ADV350 cũng có mức tăng tương tự.
Riêng SH350i không áp dụng một mức giá mới chung cho tất cả phiên bản. Bản Cao cấp tăng 200.000 đồng, bản Đặc biệt tăng 700.000 đồng, còn bản Thể thao lại giảm 300.000 đồng.
Ở nhóm xe số, mức thay đổi nhìn chung thấp hơn. Wave RSX và Future 125 FI cùng tăng 98.182 đồng trên toàn bộ phiên bản. Wave Alpha cũng tăng 98.182 đồng ở phần lớn lựa chọn, riêng bản Đặc biệt tăng 392.728 đồng.
Dưới đây là bảng giá cho khách hàng tham khảo:
| Mẫu xe | Phiên bản | Mức thuế 10% | Mức thuế 8% (Cho xe dưới 125cc) |
| Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 18.290.000 | 17.957.455 |
| Đặc biệt | 19.190.000 | 18.841.091 | |
| Cổ điển | 19.390.000 | 19.037.455 | |
| Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.540.000 | 22.130.182 |
| Đặc biệt | 24.140.000 | 23.701.091 | |
| Thể thao | 26.140.000 | 25.664.727 | |
| Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.190.000 | 30.622.909 |
| Cao cấp | 32.390.000 | 31.801.091 | |
| Đặc biệt | 32.890.000 | 32.292.000 | |
| Vision | Tiêu chuẩn | 32.090.000 | 31.506.545 |
| Cao cấp | 33.790.000 | 33.175.637 | |
| Đặc biệt | 35.190.000 | 34.550.182 | |
| Thể thao | 37.490.000 | 36.808.363 | |
| Lead | Tiêu chuẩn | 40.490.000 | 39.753.818 |
| Cao cấp | 42.690.000 | 41.913.818 | |
| Đặc biệt | 46.690.000 | 45.841.091 | |
| Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 43.190.000 | 42.404.727 |
| Đặc biệt | 44.390.000 | 43.582.909 | |
| Thể thao | 48.890.000 | 48.001.091 | |
| Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 57.090.000 | - |
| Đặc biệt | 58.290.000 | - | |
| Thể thao | 58.790.000 | - | |
| SH Mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.390.000 | 57.328.363 |
| Cao cấp | 63.490.000 | 62.335.637 | |
| Đặc biệt | 64.690.000 | 63.513.818 | |
| Thể thao | 65.190.000 | 64.004.727 | |
| Vario 125 | Đặc biệt | 41.690.000 | 40.932.000 |
| Thể thao | 42.190.000 | 41.422.909 | |
| Vario 160 | Thể thao | 56.690.000 | - |
| SH125i | Tiêu chuẩn | 78.090.000 | 76.670.182 |
| Cao cấp | 85.590.000 | 84.033.818 | |
| Đặc biệt | 86.790.000 | 85.212.000 | |
| Thể thao | 87.290.000 | 85.702.909 | |
| SH160 | Tiêu chuẩn | 95.290.000 | - |
| Cao cấp | 102.790.000 | - | |
| Đặc biệt | 103.990.000 | - | |
| Thể thao | 104.490.000 | - | |
| Winner R | Tiêu chuẩn | 46.360.000 | - |
| Đặc biệt | 50.260.000 | - | |
| Thể thao | 50.760.000 | - | |
| SH350i | Cao cấp | 151.390.000 | - |
| Đặc biệt | 152.390.000 | - | |
| Thể thao | 152.890.000 | - | |
| ADV350 | - | 166.190.000 | - |
| CT125 | - | 87.590.000 | 85.997.455 |
| Super Cub | Tiêu chuẩn | 88.090.000 | 86.488.363 |
| Đặc biệt | 89.090.000 | 87.470.182 | |
| Đơn vị: VNĐ | |||
Biến động giá lần này nhìn chung không tạo ra chênh lệch đáng kể đối với phần lớn sản phẩm. Nhiều mẫu chỉ tăng dưới 200.000 đồng, thậm chí có trường hợp mức cộng thêm chỉ vài chục nghìn đồng, nên tác động lên giá trị bán lẻ tổng thể được xem là không quá lớn.
Mức giá do nhà sản xuất đưa ra không phải lúc nào cũng trùng với giá tại cửa hàng. Tùy vào nguồn cung, nhu cầu thị trường và chính sách riêng, mỗi đại lý có thể đưa ra mức bán khác nhau, đi kèm ưu đãi hoặc hỗ trợ riêng cho người mua.
Theo giải thích từ Honda Việt Nam, nguyên nhân chính đến từ áp lực gia tăng của chi phí vật tư trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp cho rằng việc cập nhật giá là cần thiết để bảo đảm chất lượng xe và duy trì hiệu quả sản xuất, phân phối trong bối cảnh giá đầu vào tăng. Các sản phẩm ngoài phạm vi áp dụng vẫn được giữ nguyên mức niêm yết.
Honda hiện vẫn là thương hiệu có lượng xe bán ra lớn nhất trong nhóm thành viên VAMM. Trong năm tài chính từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026, hãng tiêu thụ gần 2,3 triệu xe máy, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương khoảng 85% tổng lượng xe do các doanh nghiệp thuộc hiệp hội bán ra.