Bảng xếp hạng VCK U20 nữ châu Á 2026 mới nhất
Bảng A
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20 Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | U20 Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 |
| 3 | U20 Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
| 4 | U20 Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Bảng B
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20 Triều Tiên | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-0 | 6 |
| 2 | U20 Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
| 3 | U20 Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
| 4 | U20 Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
Bảng C
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20 Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 6 |
| 2 | U20 Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 3 | U20 Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
| 4 | U20 Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | 0 |
Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3
| Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20 Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 2 | U20 Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 3 | U20 Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Sau 2 lượt trận đã đấu thì U20 Việt Nam đang xếp cuối bảng A giải vô địch U20 nữ châu Á 2026 với 0 điểm và hiệu số -6 (thua U20 Trung Quốc 0-3 và thua U20 Thái Lan 1-4).
Ở VCK U20 nữ châu Á 2026 thì 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở Tứ kết. Chính vì vậy, cơ hội giành cho U20 nữ Việt Nam là vẫn còn bởi các đội đứng thứ 3 đều đang có 0 điểm.
Mục tiêu của thầy trò HLV Okiyama Masahiko đương nhiên là đánh bại U20 Bangladesh ở lượt trận cuối để chiếm vị trí thứ 3 bảng A và chờ kết quả ở 2 bảng đấu còn lại để biết số phận của mình. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Bangladesh sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 7/4.