Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 25/1
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
22h00 25/1 |
Bournemouth | Nottingham Forest | |
22h00 25/1 |
Brighton | Everton | |
22h00 25/1 |
Liverpool | Ipswich | |
22h00 25/1 |
Southampton | Newcastle | |
22h00 25/1 |
Wolves | Arsenal | |
0h30 26/1 |
Man City | Chelsea |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 23
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 11 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 44 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | +17 | 40 |
5 | Man City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 |
7 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
9 | Brighton | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | +5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Man Utd | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 |
14 | West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | −16 | 26 |
15 | Tottenham | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | +10 | 24 |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | −10 | 20 |
17 | Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | −19 | 16 |
18 | Ipswich | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | −23 | 16 |
19 | Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | −25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | −35 | 6 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.