Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 vòng bảng World Cup 2026
| VT | Bảng | Đội tuyển | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | Úc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | G | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | H | Ả Rập Xê Út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | I | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | J | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | L | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | Cộng hòa Séc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Do VCK World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội chia làm 12 bảng (từ A đến L), hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ vào vòng 32 đội. Thứ hạng giữa các đội xếp thứ ba được cập nhật dựa theo các tiêu chí ưu tiên sau:
1.Tổng điểm số giành được tại vòng bảng.
2.Hiệu số bàn thắng bại.Số bàn thắng ghi được.
3. Điểm fair-play (đội nhận ít thẻ vàng, thẻ đỏ hơn).
4. Bốc thăm ngẫu nhiên nếu tất cả các chỉ số trên hoàn toàn bằng nhau.
Đây là Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 vòng bảng World Cup 2026 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.